<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>budai ingatlanok Archives - Ingatlan tuning blog</title>
	<atom:link href="https://ingatlantuning.hu/ingatlan/budai-ingatlanok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingatlantuning.hu/ingatlan/budai-ingatlanok/</link>
	<description>Lak&#225;sfel&#250;j&#237;t&#225;s, dekor&#225;l&#225;s, karbantart&#225;s &#233;s minden ami ingatlan.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 19:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ingatlantuning.hu/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ingatlan-tuning-blog-3-32x32.png</url>
	<title>budai ingatlanok Archives - Ingatlan tuning blog</title>
	<link>https://ingatlantuning.hu/ingatlan/budai-ingatlanok/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Újépítésű lakóparkok, avagy a mai kor lakótelepei.</title>
		<link>https://ingatlantuning.hu/2020/06/ujepitesu-lakoparkok-avagy-a-mai-kor-lakotelepei/</link>
					<comments>https://ingatlantuning.hu/2020/06/ujepitesu-lakoparkok-avagy-a-mai-kor-lakotelepei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[steveee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 17:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[budai ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan körkép]]></category>
		<category><![CDATA[lakónegyed]]></category>
		<category><![CDATA[lakóparkok]]></category>
		<category><![CDATA[újépítésű ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[újépítésű ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[lakópark]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingatlantuning.hu/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az újépítésű lakóparkok a főváros minden kerületében megtalálhatóak és folyamatosan újabbak épülnek különböző adottságokkal, felszereltséggel és árakkal. Ebben a bejegyzésben egy kicsit részletesebben is körüljárjuk a témát. A 60-80-as években a lakótelepek voltak a nagyvárosok fő lakhatási lehetőségei, ahol tízezreknek biztosítottak otthont. Igaz sok hiányoságuk is volt, de egy aránylag komfortos életet nyújtottak. A másik&#8230;&#160;<a href="https://ingatlantuning.hu/2020/06/ujepitesu-lakoparkok-avagy-a-mai-kor-lakotelepei/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Újépítésű lakóparkok, avagy a mai kor lakótelepei.</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ingatlantuning.hu/2020/06/ujepitesu-lakoparkok-avagy-a-mai-kor-lakotelepei/">Újépítésű lakóparkok, avagy a mai kor lakótelepei.</a> appeared first on <a href="https://ingatlantuning.hu">Ingatlan tuning blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingatlantuning.hu/2020/06/ujepitesu-lakoparkok-avagy-a-mai-kor-lakotelepei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A koronavírus járvány hatása az ingatlan piacra.</title>
		<link>https://ingatlantuning.hu/2020/04/a-koronavirus-hatasa-az-ingatlan-piacra/</link>
					<comments>https://ingatlantuning.hu/2020/04/a-koronavirus-hatasa-az-ingatlan-piacra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[steveee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[budai ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan körkép]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáskiadás]]></category>
		<category><![CDATA[újépítésű ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[újépítésű ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[koronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[lakáskarbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingatlantuning.hu/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[<p>A koronavírus járvány az életünk szinte minden területét érinti kisebb-nagyobb arányban, így nem csoda ha az ingatlan piac is erősen érintetté vált. Az eladó ingatlanok árai pillanatnyilag még nem csökkentek nagyobb mértékben. Azonban a járvány hosszú távon biztos érinteni fogják ezt a területet is. A rövid távú lakáskiadások a koronavírus elsődleges áldozatai, ugyanis a fő&#8230;&#160;<a href="https://ingatlantuning.hu/2020/04/a-koronavirus-hatasa-az-ingatlan-piacra/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">A koronavírus járvány hatása az ingatlan piacra.</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ingatlantuning.hu/2020/04/a-koronavirus-hatasa-az-ingatlan-piacra/">A koronavírus járvány hatása az ingatlan piacra.</a> appeared first on <a href="https://ingatlantuning.hu">Ingatlan tuning blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingatlantuning.hu/2020/04/a-koronavirus-hatasa-az-ingatlan-piacra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingatlan bérbeadás hosszútávra.</title>
		<link>https://ingatlantuning.hu/2020/01/ingatlan-berbeadas-hosszutavra/</link>
					<comments>https://ingatlantuning.hu/2020/01/ingatlan-berbeadas-hosszutavra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[steveee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 08:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[budai ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[hogyan csináld]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan bérbeadás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan tuning]]></category>
		<category><![CDATA[lakáskiadás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáskarbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingatlantuning.hu/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[<p>A hosszútávú ingatlan bérbeadás előnyei és hátrányai. A mai banki kamatokat látva, egyre többen vásárolnak befektetés céljára ingatlant, aminek a bérbeadásából szeretnének passzív bevételt elérni. De vannak akik a szülőktől örökölt lakást szeretnék bérbeadás formájában hasznosítani. Ez egy jó passzív bevételi forrás lehet, de számtalan buktatója is van. Aki az ingatlan bérbeadása mellett dönt, érdemes&#8230;&#160;<a href="https://ingatlantuning.hu/2020/01/ingatlan-berbeadas-hosszutavra/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Ingatlan bérbeadás hosszútávra.</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ingatlantuning.hu/2020/01/ingatlan-berbeadas-hosszutavra/">Ingatlan bérbeadás hosszútávra.</a> appeared first on <a href="https://ingatlantuning.hu">Ingatlan tuning blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingatlantuning.hu/2020/01/ingatlan-berbeadas-hosszutavra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újépítésű ingatlan körkép Újbudán.</title>
		<link>https://ingatlantuning.hu/2019/11/ujepitesu-ingatlan-korkep-ujbudan/</link>
					<comments>https://ingatlantuning.hu/2019/11/ujepitesu-ingatlan-korkep-ujbudan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[steveee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[budai ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan körkép]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lakónegyed]]></category>
		<category><![CDATA[lakóparkok]]></category>
		<category><![CDATA[újépítésű ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[újépítésű ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lakópark]]></category>
		<category><![CDATA[lakótelep]]></category>
		<category><![CDATA[újbudai ingatlanok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingatlantuning.hu/?p=24</guid>

					<description><![CDATA[<p>A budai oldal ingatlan kínálatának egyik legnagyobb kiterjedésű kerülete, Újbuda is bővelkedik újépítésű lakásokkal. Ez a nagy kiterjedésű kerület az elmúlt években rengeteg fejlesztésen eset át. A 4-es metró és az 1-es villamos kelenföldi pályaudvarig kibővült szakasza is nagyban hozzájárult az újbudai lakók közlekedésének javításához. Ez a két projekt megkönnyítette a belvárosi területek elérését. Az&#8230;&#160;<a href="https://ingatlantuning.hu/2019/11/ujepitesu-ingatlan-korkep-ujbudan/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Újépítésű ingatlan körkép Újbudán.</span></a></p>
<p>The post <a href="https://ingatlantuning.hu/2019/11/ujepitesu-ingatlan-korkep-ujbudan/">Újépítésű ingatlan körkép Újbudán.</a> appeared first on <a href="https://ingatlantuning.hu">Ingatlan tuning blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingatlantuning.hu/2019/11/ujepitesu-ingatlan-korkep-ujbudan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
